More Specification
| Pump Size | Max GPM | Max m3/hr | Max PSI | Construction | Mounting | Port Size | Ports | Magnet Strenght Ft-lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLOI | 1.8 | 0.4 | 500 | Iron | Close-coupled | .5" NPT | Opposite | 8.5 |
| ML1I | 3.2 | 0.7 | 500 | Iron | Close-coupled | .5" NPT | Opposite | 8.5 |
| ML2I | 6.2 | 1.4 | 500 | Iron | Close-coupled | 1" NPT | Opposite | 8.5 |
| MC2I | 9 | 2.0 | 100 | Iron | Close-coupled | 1" NPT | Top | 18 |
| MC3I | 18 | 4.1 | 100 | Iron | Close-coupled | 1.25" NPT | Top | 18 |
| MC4I | 36 | 8.2 | 100 | Iron | Close-coupled | 1.5" NPT | Top | 18 |
| MC5I | 62 | 14.1 | 100 | Iron | Close-coupled | 1.5" NPT | Top | 90 |
| MC6I | 84 | 19.1 | 100 | Iron | Close-coupled | 2" NPT | Top | 90 |
| MG015I | 15 | 3.4 | 200 | Iron | Base mounted | 1.5" NPT/BSP | Opposite | 18 |
| MG030I | 30 | 6.8 | 200 | Iron | Base mounted | 1.5" NPT/BSP | Opposite | 18 |
| MG080I | 80 | 18.2 | 200 | Iron | Base mounted | 2" 125# ANSI/ISO | Opposite | 90 |
| MG015S | 12 | 2.7 | 150 | Stainless | Base mounted | 1.5" NPT/BSP | Opposite | 18 |
| MG030S | 22 | 5.0 | 150 | Stainless | Base mounted | 1.5" NPT/BSP | Opposite | 18 |
| MG080S | 56 | 12.7 | 150 | Stainless | Base mounted | 2" 150# ANSI/ISO | Opposite | 90 |





