More Specification
| GROUP 1 PUMPS | GROUP 2 PUMPS | |||
|---|---|---|---|---|
| Bearing size | Inboard: | SKF | 6207C3 | 6310C3 |
| Outboard: | SKF | 5306AC3 | 5310AC3 | |
| Casing Flange | Class 150 flat face | Class 150 flat face | ||
| Minimum liquid temperature | -20ºF (-29ºC) (2) | -20ºF (-29ºC) (2) | ||
| Maximum liquid temperature without cooling | 500ºF (260ºC) (1) (3) | 350ºF (177ºC) | ||
| Maximum liquid temperature with cooling | 500ºF (260ºC) (1) | 500ºF (260ºC) (1) | ||
| Maximum allowable horsepower (1150) | 13 hp (10 kW) | 50 hp (38 kW) | ||
| Maximum allowable horsepower (1750) | 20 hp (15 kW) | 75 hp (56 kW) | ||
| Maximum allowable horsepower (3500) | 40 hp (30 kW) | 150 hp (112 kW) |


